產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 步入式試驗(yàn)室 > 大型高低溫步入式試驗(yàn)室 > 大型高低溫試驗(yàn)室設(shè)備
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
大型高低溫試驗(yàn)室設(shè)備---技術(shù)參數(shù)(可根據(jù)客戶要求定制);
型號 | BY-260C | |||||||
1立方 | 2立方 | 3立方 | 4立方 | 5立方 | 50立方 | |||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)試系統(tǒng) | |||||||
溫度范圍 | zui高試驗(yàn)溫度80℃,120℃;zui低試驗(yàn)溫度-70℃、-50℃、-40℃、-30℃、-20℃、-10℃、0℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | |||||||
濕度波動(dòng)度 | ±2.5%R.H. | |||||||
溫度分布均勻度 | ±2.0℃ | |||||||
濕度分布均勻度 | ±5.0%R.H. | |||||||
升溫時(shí)間 | 約3℃/min | |||||||
降溫時(shí)間 | 約1℃/min | |||||||
工作室容量大小 | 根據(jù)需求相應(yīng)設(shè)計(jì)制作,從2立方---50立方不等。 | |||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 (SUS304) | |||||||
外箱材質(zhì) | 彩鋼板 | |||||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚氨脂發(fā)泡 | |||||||
箱門尺寸 | 單門式;雙門式 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 冷水式 | |||||||
單段/復(fù)疊式,半密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404a/R23) | ||||||||
控制器 | 顯示屏 | 5.7英寸”LCD觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)模式 | 程式控制、定植控制 | |||||||
記憶容量 | 120組程式,1200段,全部循環(huán)999次 | |||||||
精度 | 溫度:0.1% ±1 digit | |||||||
輸入傳感器 | 溫度:pt-100 | |||||||
通訊接口 | RS-232C or RS-485 (軟件可另選配) | |||||||
保險(xiǎn)裝置 | 無熔絲保險(xiǎn)絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、干燒保護(hù)、缺水保護(hù) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 隔熱玻璃觀察窗1個(gè),引線孔(Φ50mm)×1,照明燈1套、指示燈 | |||||||
工作環(huán)境濕度 | 5℃~ +35℃ | |||||||
電源 | AC 380±10% 50HZ 三相四線+保護(hù)地線 |
說明:因?yàn)?strong>【大型高低溫試驗(yàn)室設(shè)備】產(chǎn)品的構(gòu)建需要在所使用的實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場組裝,所以其大小不是一成不變的,都是根據(jù)客戶的要求定制的,每個(gè)客戶都有不一樣的規(guī)格,因此北京普桑達(dá)會根據(jù)客戶所需測試產(chǎn)品的大小多少以及具體的更多詳細(xì)情況來制定完整的方案,詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案用戶可以來電交談。
工廠地址:北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)獅子營工業(yè)區(qū)
----產(chǎn)品介紹:
高低溫試驗(yàn)室為業(yè)界提供大型零件、半成品、成品的溫度換將測試,如:電腦終端機(jī)、汽車零組件。高低溫室主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風(fēng)機(jī)、加熱器、冷凍機(jī)組合而成,主要規(guī)格大小則根據(jù)客戶的需要相應(yīng)設(shè)計(jì)定做??刂破骺山?jīng)由RS-232C介面與電腦連線,使用者可以在電腦熒幕上設(shè)計(jì)程序、收集測試資料與記錄、呼叫程式執(zhí)行遙控機(jī)器開關(guān)機(jī)等功能。提供實(shí)際溫度記錄曲線。利用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,使室內(nèi)溫度分布均勻。完整的安全保護(hù)裝置。假如異常狀況發(fā)生時(shí),控制熒幕上即自動(dòng)顯示故障狀態(tài),切斷電源開關(guān),并提出故障排除方法。
產(chǎn)品咨詢